Kwik-Fit Deventer, Hanzeweg 2
| Adres: | Hanzeweg 2 |
|---|---|
| Postcode: | 7418 AW |
| Plaats: | Deventer, Nederland |
| Telefoon: | 0570-625373 |
| Provincie: | OVERIJSSEL |
| Services: |
|
| Openingstijden: | ma-vrij: 8:00 tot 17:30 uur za: 8:00 tot 17:00 uur |
Plan direct een afspraak in bij Kwik-Fit Deventer, Hanzeweg 2
APK Banden Wisselen Grote Beurt Kleine Beurt
Of kies één van onze andere producten
Klantbeoordelingen 8.1
Onderstaand treft u de meest recente klantbeoordelingen aan van dit Kwik-Fit filiaal.
De actuele klantbeoordeling is gebaseerd op 115 beoordelingen, met een maximale score van 10.
| Beoordeling | |
| Algemeen | 10 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 10 |
| Wachttijd | 10 |
| Kwaliteit | 10 |
| Prijs | 9,0 |
“Perfecte service die ook veel verder ging dan strikt noodzakelijk.”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 6,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 5,0 |
| Wachttijd | 4,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
| Prijs | 3,0 |
“Klacht, auto stuurde niet geheel recht. Aangedragen oplossing: uitlijning, binnen 30 minuten gereed, kosten 69,95. Erg prijzig voor een half uurtje werk zonder enige kosten voor materialen”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 9,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 9,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 9,0 |
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
| Prijs | 6,0 |
“Neen”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 7,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 7,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
| Prijs | 8,0 |
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 9,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
“Goede service. Weinig problemen”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
| Beoordeling | |
| Algemeen | 7,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 7,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 7,0 |
| Prijs | 7,0 |
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 9,0 |
| Wachttijd | 9,0 |
| Kwaliteit | 9,0 |
“goede service”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 7,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 9,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
| Prijs | 6,0 |
“Afspraak via internet geboekt, werkte prima. Had 2 nieuwe banden en 2 van mezelf, dit kon ik via internet niet aangeven. Beetje jammer dat ik voor die 2 banden die ik zelf had ook nog eens 32 euro moest bijbetalen voor het omleggen. Al over de 200 betaald en wel gedacht dat ik stukje service zou kri”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 7,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |

