Kwik-Fit Almelo, Windmolen 9
| Adres: | Windmolen 9 |
|---|---|
| Postcode: | 7609 NN |
| Plaats: | Almelo, Nederland |
| Telefoon: | 0546-539562 |
| Provincie: | OVERIJSSEL |
| Services: |
|
| Openingstijden: | ma-vrij: 8:00 tot 17:30 uur za: 8:00 tot 17:00 uur |
Plan direct een afspraak in bij Kwik-Fit Almelo, Windmolen 9
APK Banden Wisselen Grote Beurt Kleine Beurt
Of kies één van onze andere producten
Klantbeoordelingen 8,2
Onderstaand treft u de meest recente klantbeoordelingen aan van dit Kwik-Fit filiaal.
De actuele klantbeoordeling is gebaseerd op 82 beoordelingen, met een maximale score van 10.
| Beoordeling | |
| Algemeen | 10 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 10 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 10 |
| Prijs | 8,0 |
“De nodige reparatie is aan mij gemeld en volledig uitgevoerd.”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 7,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 7,0 |
| Wachttijd | 7,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
| Prijs | 7,0 |
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 7,0 |
| Kwaliteit | 8,0 |
| Prijs | 8,0 |
“Het werkt volgens schema, op tijd en keurig gedaan. Tevreden met de resultaat. Gaat zo door.”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 9,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 9,0 |
| Prijs | 7,0 |
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 7,0 |
| Kwaliteit | 9,0 |
“de werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 9,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 9,0 |
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 10 |
| Wachttijd | 9,0 |
| Kwaliteit | 7,0 |
“De naafdoppen van mijn velgen zijn zoekgeraakt tussen het demonteren van de velgen met zomerbanden in oktober en het weer monteren op genoemde datum. Inmiddels wel op kosten van KwikFit nieuwe laten leveren. Waarvoor hulde.”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 8,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 9,0 |
| Prijs | 8,0 |
“Van winterbanden naar zomerbanden rijdt anders, kan er nu nog niets over zeggen.”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 9,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 9,0 |
| Wachttijd | 8,0 |
| Kwaliteit | 9,0 |
“KREEG GOEDE TOELICHTING OP AFWIJKENDE VELG”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 2,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 8,0 |
| Wachttijd | 3,0 |
| Kwaliteit | 1,0 |
| Prijs | 5,0 |
“Auto is afgekeurd en afgemeld terwijl apk datum nog niet verstreken was. Opnieuw laten keuren bij vakgarage, werd opgemerkt dat er vrijwel niets aan mankeerde en waarom dit niet gewoon direct door kwikfit was gerepareerd. Problemen met remleidingen die vervangen zouden moeten worden zijn incorrect.”
| Beoordeling | |
| Algemeen | 9,0 |
|---|---|
| Vriendelijkheid | 9,0 |
| Wachttijd | 9,0 |
| Kwaliteit | 9,0 |
| Prijs | 8,0 |
“Werkzaamheden goed en snel uitgevoerd. Je wordt goed en netjes te woord gestaan. Dus prima service van de manager en de monteurs.”

